Normen und andere Standards bestimmen viele technische Dinge, auch in der Aquaristik.
               
               
               Viele technische Geräte müssen eine aufgedruckte IP-Nummer haben. Die erste Zahl bezeichnet den Schutz gegen eindringende Festkörper, die zweite den Schutz gegen Wasser. Folgende Tabelle nach IEC 529 (1976):
               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                         | Erste Ziffer: Fremdkörperschutz | 
                    
                         | 0 | kein Schutz | kein besonderer Schutz von Personen gegen zufälliges Berühren unter Spannung stehender oder sich bewegender Teile. | Kein Schutz der Betriebsmittels gegen Eindringen von festen Fremdkörper. | 
                    
                         | 1 | Schutz gegen Fremdkörper >50mm | Schutz gegen zufälliges großflächiges Berühren unter Spannung stehender und innerer sich bewegender Teile, z.B. mit der Hand. Aber kein Schutz gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen. | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 50mm. | 
                    
                         | 2 | Schutz gegen Fremdkörper >12mm | Schutz gegen Berührung mit den Fingern unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 12mm. | 
                    
                         | 3 | Schutz gegen Fremdkörper >2,5mm | Schutz gegen Berührung unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile mit Werkzeug, Drähten oder ähnlichem von einer Dicke größer als 2,5mm. | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit inerem Durchmesser größer als 2,5mm. | 
                    
                         | 4 | Schutz gegen Fremdkörper >1mm | Schutz gegen Berührung unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile mit Werkzeug, Drähten oder ähnlichem von einer Dicke größer als 1mm. | Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörper mit einem Druchmesser größer als 1mm. | 
                    
                         | 5 | Schutz gegen Staubablagerung | Vollständiger Schutz gegen Berührung unter Spannnung stehender oder innerer bewegender Teile. | Schutz gegen schädliche Staubablagerung. Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, daß die Arbeitsweise beeinträchtigt wird. | 
                    
                         | 6 | Schutz gegen Staubeintritt | Vollständiger Schutz gegen Berührung unter Spannung stehender oder innerer bewegender Teile. | Schutz gegen Eindringen von Staub. | 
               
               Zurück nach oben
               
               
                    
                    
                    
                    
                    
                         | Zweite Ziffer: Wasserschutz | 
                    
                         | 0 | Kein Schutz | Kein besonderer Schutz | 
                    
                         | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. | Wassertropfen, die senkrecht fallen dürfen keine schädliche Wirkung haben. | 
                    
                         | 2 | Schutz gegen schrägfallendes Tropfwasser. | Wassertropfen, die in einem beliebigen Winkel bis zu 15° zur Senkrechten fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben. | 
                    
                         | 3 | Schutz gegen Sprühwasser. | Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fällt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. | 
                    
                         | 4 | Schutz gegen Spritzwasser. | Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben. | 
                    
                         | 5 | Schutz gegen Strahlwasser. | Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädliche Wirkung haben. | 
                    
                         | 6 | Schutz bei Überflutung. | Wasser darf bei vorübergehender Überflutung, z.B. durch schwere Seen, nicht in schädlichen Mengen in das Betriebsmittel eindringen. | 
                    
                         | 7 | Schutz beim Eintauchen. | Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn das Betriebsmittel unter den festgelegten Druck- und Zeitbedingungen in Wasser eingetaucht wird. | 
                    
                         | 8 | Schutz beim Untertauchen. | Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn das Betriebsmittel unter einem festgelegten Druck und für unbestimmte Zeit unter Wasser getaucht wird. | 
               
               Zurück nach oben